:::
菸酒查緝成果-115年每月案件數量表(更新至1月底)
基隆市政府 |
||||
| 版本:V1.0 版本日期:110.10.29 |
||||
| 月份 | 當月 | 累計 | ||
| 菸類 | 酒類 | 菸類 | 酒類 | |
| 數量(包) | 數量(公升) | 數量(包) | 數量(公升) | |
| 1月 | 116 | 16.90 | 116 | 16.90 |
| 2月 | ||||
| 3月 | ||||
| 4月 | ||||
| 5月 | ||||
| 6月 | ||||
| 7月 | ||||
| 8月 | ||||
| 9月 | ||||
| 10月 | ||||
| 11月 | ||||
| 12月 | ||||
| 備註:菸類數量取整數,酒類數量取小數點第2位。 | ||||
檔案下載
- 115年每月案件數量表 ODS 6.19KB,下載9次,MD5:E8C129C62598C23B11F0DADD04E2840F
- 發布日期:2022/10/27
- 發布單位:基隆市政府財政處菸酒管理科
- 最後更新時間: 2026/02/02
- 點閱次數:3016