:::
菸酒查緝成果-115年每月案件數量表(更新至4月底)
基隆市政府 |
||||
| 版本:V1.0 版本日期:110.10.29 |
||||
| 月份 | 當月 | 累計 | ||
| 菸類 | 酒類 | 菸類 | 酒類 | |
| 數量(包) | 數量(公升) | 數量(包) | 數量(公升) | |
| 1月 | 116 | 16.90 | 116 | 16.90 |
| 2月 | 0 | 32.40 | 116 | 45.30 |
| 3月 | 11,020 | 3.00 | 11.136 | 48.30 |
| 4月 | 195,010 | 0 | 206,146 | 48.30 |
| 5月 | ||||
| 6月 | ||||
| 7月 | ||||
| 8月 | ||||
| 9月 | ||||
| 10月 | ||||
| 11月 | ||||
| 12月 | ||||
| 備註:菸類數量取整數,酒類數量取小數點第2位。 | ||||
檔案下載
- 115年每月案件數量表 ODS 6.08KB,下載8次,MD5:13DE480E73F0F65E2AFC7DE964798F76
- 發布日期:2022/10/27
- 發布單位:基隆市政府財政處菸酒管理科
- 最後更新時間: 2026/05/04
- 點閱次數:3243