:::
菸酒查緝成果-113年每月案件數量表(更新至11月底)
基隆市政府 |
||||
版本:V1.0 版本日期:110.10.29 |
||||
月份 | 當月 | 累計 | ||
菸類 | 酒類 | 菸類 | 酒類 | |
數量(包) | 數量(公升) | 數量(包) | 數量(公升) | |
1月 | 2,070 | 0 | 2,070 | 0 |
2月 | 4,523 |
4.50 | 6,593 | 4.50 |
3月 | 200 | 120.65 | 6,793 | 125.15 |
4月 | 7 | 0 | 6,800 | 125.15 |
5月 | 28,400 | 2.50 | 35,200 | 127.65 |
6月 | 374,070 | 0 | 409,270 | 127.65 |
7月 | 405 | 10.70 | 409,675 | 138.35 |
8月 | 0 | 0 | 409,675 | 138.35 |
9月 | 10,171 | 60.60 | 419,846 | 198.95 |
10月 | 10 | 39.00 | 419,856 | 237.95 |
11月 | 157 | 1.50 | 420,013 | 239.45 |
12月 | ||||
備註:菸類數量取整數,酒類數量取小數點第2位。 |
檔案下載
- 113年每月案件數量表 ODS 6.79KB,下載3次,MD5:1318549A08670827FB425B595AC7AC38
- 發布日期:2022/10/27
- 發布單位:基隆市政府財政處菸酒管理科
- 最後更新時間: 2024/12/02
- 點閱次數:1698