:::
菸酒查緝成果-113年每月案件數量表(更新至8月底)
基隆市政府 |
||||
版本:V1.0 版本日期:110.10.29 |
||||
月份 | 當月 | 累計 | ||
菸類 | 酒類 | 菸類 | 酒類 | |
數量(包) | 數量(公升) | 數量(包) | 數量(公升) | |
1月 | 2,070 | 0 | 2,070 | 0 |
2月 | 4,523 |
4.5 | 6,593 | 4.5 |
3月 | 200 | 120.65 | 6,793 | 125.15 |
4月 | 7 | 0 | 6,800 | 125.15 |
5月 | 28,400 | 73.6 | 35,200 | 198.75 |
6月 | 374,040 | 0 | 409,270 | 198.75 |
7月 | 500,405 | 10.7 | 909,675 | 209.45 |
8月 | 0 | 0 | 909,675 | 209.45 |
9月 | ||||
10月 | ||||
11月 | ||||
12月 | ||||
備註:菸類數量取整數,酒類數量取小數點第2位。 |
檔案下載
- 113年每月案件數量表 ODS 6.63KB,下載7次,MD5:B00F64B852DBA5B36E5E47A00DB7BA7A
- 發布日期:2022/10/27
- 發布單位:基隆市政府財政處菸酒管理科
- 最後更新時間: 2024/09/02
- 點閱次數:1572