:::
菸酒查緝成果-115年每月案件數量表(更新至7月底)
基隆市政府 |
||||
| 版本:V1.0 版本日期:110.10.29 |
||||
| 月份 | 當月 | 累計 | ||
| 菸類 | 酒類 | 菸類 | 酒類 | |
| 數量(包) | 數量(公升) | 數量(包) | 數量(公升) | |
| 1月 | 116 | 16.90 | 116 | 16.90 |
| 2月 | 0 | 32.40 | 116 | 45.30 |
| 3月 | 11,020 | 3.00 | 11.136 | 48.30 |
| 4月 | 195,010 | 0 | 206,146 | 48.30 |
| 5月 | 0 | 0 | 206,146 | 48.30 |
| 6月 | 245 | 1.05 | 206,392 | 49.35 |
| 7月 | 262,018 | 1.04 | 468,410 | 50.39 |
| 8月 | ||||
| 9月 | ||||
| 10月 | ||||
| 11月 | ||||
| 12月 | ||||
| 備註:菸類數量取整數,酒類數量取小數點第2位。 | ||||
檔案下載
- 115年每月案件數量表 ODS 6.25KB,下載4次,MD5:E8561437E9799E8C4FDFCCCEBD3F55B9
- 發布日期:2022/10/27
- 發布單位:基隆市政府財政處菸酒管理科
- 最後更新時間: 2026/08/03
- 點閱次數:3694