:::
菸酒查緝成果-114年每月案件數量表(更新至10月底)
基隆市政府 |
||||
| 版本:V1.0 版本日期:110.10.29 |
||||
| 月份 | 當月 | 累計 | ||
| 菸類 | 酒類 | 菸類 | 酒類 | |
| 數量(包) | 數量(公升) | 數量(包) | 數量(公升) | |
| 1月 | - | 12.74 | - | 12.74 |
| 2月 | - | 0.72 | - | 13.46 |
| 3月 | 12,949 | 108.12 | 12,949 | 121.58 |
| 4月 | 204 | 5.13 | 13,153 | 126.71 |
| 5月 | 110 | 10.80 | 13,263 | 137.51 |
| 6月 | 282 | - | 13,545 | 137.51 |
| 7月 | 8 | 3.00 | 13,553 | 140.51 |
| 8月 | 118 | - | 13,671 | 140.51 |
| 9月 | 560 | 7.10 | 14,231 | 147.61 |
| 10月 | 28 | - | 14,259 | 147.61 |
| 11月 | ||||
| 12月 | ||||
| 備註:菸類數量取整數,酒類數量取小數點第2位。 | ||||
檔案下載
- 114年每月案件數量表 ODS 6.45KB,下載6次,MD5:714E72BC0AF6B456705CA1EE41B55A0F
- 發布日期:2022/10/27
- 發布單位:基隆市政府財政處菸酒管理科
- 最後更新時間: 2025/11/04
- 點閱次數:2850