:::
菸酒查緝成果-112年每月案件數量表(更新至8月底)
基隆市政府 |
||||
版本:V1.0 版本日期:110.10.29 |
||||
月份 | 當月 | 累計 | ||
菸類 | 酒類 | 菸類 | 酒類 | |
數量(包) | 數量(公升) | 數量(包) | 數量(公升) | |
1月 | 0 | 9.7 | 0 | 9.7 |
2月 | 5,280 | 0 | 5,280 | 9.7 |
3月 | 117,500 | 0 | 122,780 | 9.7 |
4月 | 12 | 0 | 122,792 | 9.7 |
5月 | 81,697 | 0 | 204,489 | 9.7 |
6月 | 500 | 0 | 204,989 | 9.7 |
7月 | 527 | 0 | 205,516 | 9.7 |
8月 | 2,030 | 1,942.45 | 207,546 | 1,952.15 |
9月 | ||||
10月 | ||||
11月 | ||||
12月 | ||||
備註:菸類數量取整數,酒類數量取小數點第2位。 |
檔案下載
- 112年每月案件數量表 ODS 6.43KB,下載7次,MD5:B595B64BEDB4834296DF232FBF5C6A25
- 發布日期:2022/10/27
- 發布單位:基隆市政府財政處菸酒管理科
- 最後更新時間: 2023/09/04
- 點閱次數:357