:::
菸酒查緝成果-111年每月案件數量表(更新至12月份)
基隆市政府 |
||||
版本:V1.0 版本日期:110.10.29 |
||||
月份 | 當月 | 累計 | ||
菸類 | 酒類 | 菸類 | 酒類 | |
數量(包) | 數量(公升) | 數量(包) | 數量(公升) | |
1月 | 4,673,065 | 60.22 | 4,673,065 | 47.06 |
2月 | 10 | 7.76 | 4,673,075 | 54.82 |
3月 | 30 | 9 | 4,673,105 | 63.82 |
4月 | 90 | 7.74 | 4,673,195 | 71.56 |
5月 | 0 | 19.8 | 4,673,195 | 91.36 |
6月 | 200.00 | 7.94 | 4,673,395 | 99.3 |
7月 | 29 | 0.00 | 4,673,424 | 99.3 |
8月 | 10 | 0.00 | 4,673,434 | 99.3 |
9月 | 143,000 | 0.00 | 4,816,434 | 99.3 |
10月 | 38 | 0.00 | 4,816,472 | 99.3 |
11月 | 0 | 29.85 | 4,816,472 | 142.31 |
12月 | 0 | 0 | 4,816,472 | 142.31 |
備註:菸類數量取整數,酒類數量取小數點第2位。 |
檔案下載
- 111年每月案件數量表 ODS 7.11KB,下載8次,MD5:67B81FECBD3515E2E8EB46C3D2D0856F
- 發布日期:2022/10/27
- 發布單位:基隆市政府財政處菸酒管理科
- 最後更新時間: 2023/01/03
- 點閱次數:101