:::

2022年人口數

區域別  村里數  鄰數  戶數  男性人口數 女性人口數 合計
中正區 26 517 23371 25613 24961 50574
七堵區 20 411 22167 26469 26534 53003
暖暖區 13 280 16319 19087 19233 38320
仁愛區 29 536 18869 20348 20980 41328
中山區 24 520 19157 22820 22218 45038
安樂區 25 647 34243 39648 40649 80297
信義區 20 420 23046 26027 26939 52966
總計 157 3331 157172 180012 181514 361526
  • 發布日期:2025/07/03
  • 發布單位:基隆市政府民政處戶政科
  • 最後更新時間: 2025/07/03
  • 點閱次數:431
回頁首