:::

2012年人口數

 
區域別 村里數 鄰數 戶數 合計
中正區 26 517 22263 27687 26333 54020
七堵區 20 412 20438 27491 26726 54217
暖暖區 13 280 14724 19195 18656 37851
仁愛區 29 536 19666 23516 24225 47741
中山區 24 520 19285 25437 24357 49794
安樂區 25 636 31942 41051 41234 82285
信義區 20 412 20487 25574 25671 51245
總計 157 3313 148805 189951 187202 377153
  • 發布日期:2013/01/01
  • 發布單位:基隆市政府民政處戶政科
  • 最後更新時間: 2021/09/09
  • 點閱次數:500
回頁首