:::

2013年人口數

 
區域別 村里數 鄰數 戶數 合計
中正區 26 517 22371 27428 26143 53571
七堵區 20 412 20705 27362 26679 54041
暖暖區 13 280 14947 19171 18689 37860
仁愛區 29 536 19550 23161 23873 47034
中山區 24 520 19308 25102 24152 49254
安樂區 25 636 32107 40820 41086 81906
信義區 20 412 20690 25605 25643 51248
總計 157 3313 149678 188649 186265 374914
  • 發布日期:2014/01/01
  • 發布單位:基隆市政府民政處戶政科
  • 最後更新時間: 2021/09/09
  • 點閱次數:426
回頁首