:::

2014年人口數

 
區域別 村里數 鄰數 戶數 合計
中正區 26 517 22472 27225 25869 53094
七堵區 20 412 20931 27291 26683 53974
暖暖區 13 280 15221 19294 18894 38188
仁愛區 29 536 19438 22803 23441 46244
中山區 24 520 19312 24811 23922 48733
安樂區 25 636 32258 40616 40964 81580
信義區 20 412 20860 25565 25699 51264
總計 157 3313 150492 187605 185472 373077
  • 發布日期:2015/01/01
  • 發布單位:基隆市政府民政處戶政科
  • 最後更新時間: 2021/09/09
  • 點閱次數:479
回頁首