:::

2015年人口數

 
區域別 村里數 鄰數 戶數 合計
中正區 26 517 22491 26994 25716 52710
七堵區 20 412 21116 27305 26755 54060
暖暖區 13 280 15423 19323 19056 38379
仁愛區 29 536 19364 22525 23101 45626
中山區 24 520 19260 24620 23777 48397
安樂區 25 636 32341 40477 40852 81329
信義區 20 412 20992 25698 25906 51604
總計 157 3313 150987 186942 185163 372105
  • 發布日期:2016/01/01
  • 發布單位:基隆市政府民政處戶政科
  • 最後更新時間: 2021/09/09
  • 點閱次數:491
回頁首