:::

2016年人口數

 
區域別 村里數 鄰數 戶數 合計
中正區 26 517 22545 26876 25696 52572
七堵區 20 412 21258 27235 26868 54103
暖暖區 13 280 15530 19320 19087 38407
仁愛區 29 536 19272 22232 22789 45021
中山區 24 520 19244 24434 23681 48115
安樂區 25 636 32972 40666 41348 82014
信義區 20 412 21060 25761 26107 51868
總計 157 3313 151881 186524 185576 372100

 

  • 發布日期:2017/01/01
  • 發布單位:基隆市政府民政處戶政科
  • 最後更新時間: 2021/09/09
  • 點閱次數:529
回頁首