:::

2018年人口數

 
區域別 村里數 鄰數 戶數 合計
中正區 26 517 22652 26324 25346 51670
七堵區 20 412 21563 26990 26792 53782
暖暖區 13 280 15723 19333 19286 38619
仁愛區 29 536 19064 21648 22082 43730
中山區 24 520 19259 24036 23362 47398
安樂區 25 647 33625 40694 41600 82294
信義區 20 420 21694 25953 26709 52662
總計 157 3332 153580 184978 185177 370155
  • 發布日期:2019/01/01
  • 發布單位:基隆市政府民政處戶政科
  • 最後更新時間: 2021/09/09
  • 點閱次數:675
回頁首