:::

2019年人口數

 
區域別 村里數 鄰數 戶數 合計
中正區 26 516 22775 26227 25256 51483
七堵區 20 412 21735 26919 26813 53732
暖暖區 13 280 15886 19264 19271 38535
仁愛區 29 536 19022 21318 21883 43201
中山區 24 520 19233 23761 23136 46897
安樂區 25 647 33920 40692 41575 82267
信義區 20 420 21981 25958 26820 52778
總計 157 3331 154552 184139 184754 368893
  • 發布日期:2020/01/01
  • 發布單位:基隆市政府民政處戶政科
  • 最後更新時間: 2021/09/09
  • 點閱次數:711
回頁首