:::

2020年人口數

區域別 村里數 鄰數 戶數 合計
中正區 26 516 22836 26007 25217 51224
七堵區 20 412 21880 26829 26786 53615
暖暖區 13 280 16053 19263 19285 38548
仁愛區 29 536 19012 21097 21690 42787
中山區 24 520 19240 23545 22914 46459
安樂區 25 647 34026 40450 41326 81776
信義區 20 420 22417 26113 27055 53168
總計 157 3331 155464 183304 184273 367577
  • 發布日期:2021/01/04
  • 發布單位:基隆市政府民政處戶政科
  • 最後更新時間: 2021/09/09
  • 點閱次數:1090
回頁首