:::

2026年3月人口數表

區域別  村里數  鄰數  戶數  總人口數  男性人口數 女性人口數
基隆市  157  3,329  168,741  359,132  177,844  181,288
中正區 26 517 25859  51,490  25,795  25,695
七堵區 20 411 23535  52,168  25,959  26,209
暖暖區 13 280 17489  38,439  19,101  19,338
仁愛區 29 536 19192  39,511  19,328  20,183
中山區 24 520 21377  45,421  22,860  22,561
安樂區 25 647 36835  79,714  39,091  40,623
信義區 20 418 24454  52,389  25,710  26,679
  • 發布日期:2026/04/01
  • 發布單位:基隆市政府民政處戶政科
  • 最後更新時間: 2026/04/01
  • 點閱次數:1627
回頁首