:::

2026年2月人口數表

區域別  村里數  鄰數  戶數  總人口數  男性人口數 女性人口數
基隆市  157  3,329  168,409  359,309  177,991  181,318
中正區 26 517 25796  51,486  25,811  25,675
七堵區 20 411 23435  52,121  25,951  26,170
暖暖區 13 280 17455  38,455  19,112  19,343
仁愛區 29 536 19177  39,608  19,382  20,226
中山區 24 520 21358  45,445  22,895  22,550
安樂區 25 647 36768  79,749  39,107  40,642
信義區 20 418 24420  52,445  25,733  26,712
  • 發布日期:2026/03/02
  • 發布單位:基隆市政府民政處戶政科
  • 最後更新時間: 2026/03/02
  • 點閱次數:1272
回頁首