:::
2026年1月人口數表
| 區域別 | 村里數 | 鄰數 | 戶數 | 總人口數 | 男性人口數 | 女性人口數 |
| 基隆市 | 157 | 3,329 | 168,339 | 359,505 | 178,137 | 181,368 |
| 中正區 | 26 | 517 | 25785 | 51,489 | 25,825 | 25,664 |
| 七堵區 | 20 | 411 | 23402 | 52,117 | 25,960 | 26,157 |
| 暖暖區 | 13 | 280 | 17446 | 38,484 | 19,134 | 19,350 |
| 仁愛區 | 29 | 536 | 19190 | 39,654 | 19,412 | 20,242 |
| 中山區 | 24 | 520 | 21350 | 45,496 | 22,932 | 22,564 |
| 安樂區 | 25 | 647 | 36759 | 79,778 | 39,115 | 40,663 |
| 信義區 | 20 | 418 | 24407 | 52,487 | 25,759 | 26,728 |
- 發布日期:2026/02/02
- 發布單位:基隆市政府民政處戶政科
- 最後更新時間: 2026/02/02
- 點閱次數:1025