:::

2024年3月人口數表

區域別 村里數 鄰數 戶數 合計
中正區 26 517 23747 25572 25120 50692
七堵區 20 411 22399 26297 26433 52730
暖暖區 13 280 16507 19144 19279 38423
仁愛區 29 536 18916 20135 20896 41031
中山區 24 520 19863 22913 22404 45317
安樂區 25 647 34697 39526 40868 80394
信義區 20 419 23421 26245 27042 53287
總計 157 3330 159547 179832 182042 361874
  • 發布日期:2024/04/02
  • 發布單位:基隆市政府民政處戶政科
  • 最後更新時間: 2024/04/02
  • 點閱次數:902
回頁首