:::

2023年11月人口數表

區域別 村里數 鄰數 戶數 合計
中正區 26 517 23681 25591 25098 50689
七堵區 20 411 22324 26349 26413 52762
暖暖區 13 280 16458 19155 19301 38456
仁愛區 29 536 18917 20199 20940 41139
中山區 24 520 19825 22989 22481 45470
安樂區 25 647 34638 39605 40825 80430
信義區 20 420 23370 26297 26297 53408
總計 157 3331 159231 180185 182169 362354
  • 發布日期:2023/12/04
  • 發布單位:基隆市政府民政處戶政科
  • 最後更新時間: 2023/12/04
  • 點閱次數:1294
回頁首