:::

2023年10月人口數表

區域別 村里數 鄰數 戶數 合計
中正區 26 517 23672 25595 25098 50693
七堵區 20 411 22315 26382 26424 52806
暖暖區 13 280 16460 19157 19298 38455
仁愛區 29 536 18909 20208 20951 41159
中山區 24 520 19826 23018 22505 45523
安樂區 25 647 34631 39630 40822 80452
信義區 20 420 23345 26293 27106 53399
總計 157 3331 159158 180283 182204 362487
  • 發布日期:2023/11/01
  • 發布單位:基隆市政府民政處戶政科
  • 最後更新時間: 2023/11/01
  • 點閱次數:1243
回頁首