:::

2023年9月人口數表

區域別 村里數 鄰數 戶數 合計
中正區 26 517 23645 25589 25063 50652
七堵區 20 411 22325 26395 26485 52880
暖暖區 13 280 16455 19188 19301 38489
仁愛區 29 536 18922 20213 20954 41167
中山區 24 520 19802 23020 22506 45526
安樂區 25 647 34642 39660 40829 80489
信義區 20 420 23324 26255 27090 53345
總計 157 3331 159115 180320 182228 362548
  • 發布日期:2023/10/02
  • 發布單位:基隆市政府民政處戶政科
  • 最後更新時間: 2023/10/02
  • 點閱次數:1331
回頁首