:::

2023年8月人口數表

區域別 村里數 鄰數 戶數 合計
中正區 26 517 23578 25574 25061 50635
七堵區 20 411 22281 26413 26496 52909
暖暖區 13 280 16456 19194 19324 38518
仁愛區 29 536 18908 20233 20975 41208
中山區 24 520 19634 22977 22404 45381
安樂區 25 647 34606 39720 40840 80560
信義區 20 420 23244 26237 27048 53285
總計 157 3331 158707 180348 182148 362496
  • 發布日期:2023/09/01
  • 發布單位:基隆市政府民政處戶政科
  • 最後更新時間: 2023/09/01
  • 點閱次數:1398
回頁首