:::

2023年7月人口數表

區域別 村里數 鄰數 戶數 合計
中正區 26 517 23540 25578 25061 50639
七堵區 20 411 22250 26417 26503 52920
暖暖區 13 280 16437 19193 19323 38516
仁愛區 29 536 18936 20294 21019 41313
中山區 24 520 19487 22942 22319 45261
安樂區 25 647 34526 39735 40864 80599
信義區 20 420 23219 26249 27042 53291
總計 157 3331 158167 180408 182131 362539
  • 發布日期:2023/08/02
  • 發布單位:基隆市政府民政處戶政科
  • 最後更新時間: 2023/08/02
  • 點閱次數:1428
回頁首