:::

2023年3月人口數表

區域別 村里數 鄰數 戶數 男 女 合計
中正區 26 517 23450 25605 24998 50603
七堵區 20 411 22181 26468 26526 52994
暖暖區 13 280 16390 19196 19280 38476
仁愛區 29 536 18894 20309 21013 41322
中山區 24 517 19199 22821 22168 44989
安樂區 25 648 34402 39808 40815 80623
信義區 20 420 23096 26154 27016 53170
總計 157 3329 157612 180361 181816 362177
  • 發布日期:2023/04/06
  • 發布單位:基隆市政府民政處戶政科
  • 最後更新時間: 2023/04/06
  • 點閱次數:1470
回頁首