:::

2022年8月人口數表

區域別 村里數 鄰數 戶數 合計
中正區 26 517 23231 25611 24869 50480
七堵區 20 411 22130 26485 26557 53042
暖暖區 13 280 16277 19076 19168 38244
仁愛區 29 536 18805 20291 20935 41226
中山區 24 520 19150 22890 22255 45145
安樂區 25 647 34151 39666 40525 80191
信義區 20 420 22915 25951 26820 52771
總計 157 3331 156659 179970 181129 361099
  • 發布日期:2022/09/01
  • 發布單位:基隆市政府民政處戶政科
  • 最後更新時間: 2022/09/01
  • 點閱次數:1810
回頁首