:::

2022年1月人口數表

區域別 村里數 鄰數 戶數 合計
中正區 26 516 22901 25715 24921 50636
七堵區 20 412 21995 26566 26620 53186
暖暖區 13 280 16252 19149 19252 38401
仁愛區 29 536 18828 20517 21193 41710
中山區 24 520 19202 23184 22526 45710
安樂區 25 647 34010 40107 40811 80918
信義區 20 420 22806 26058 26975 53033
總計 157 3331 155994 181296 182298 363594
  • 發布日期:2022/02/08
  • 發布單位:基隆市政府民政處戶政科
  • 最後更新時間: 2022/02/08
  • 點閱次數:1682
回頁首