:::
基隆市門牌資料
| 主題分類 | 戶政類 |
| 數位發展部服務分類 | 公共資訊 |
| 數位發展部資料集類型 | 原始資料 |
| 主要欄位說明 | 省市縣市代碼、鄉鎮市區代碼、村里、鄰、街路段、地區、巷、弄、號、橫座標、縱座標 |
| 資料集描述 | 本處依門牌異動資料, 辦理現場調查並建置之數值資料;其內容涵蓋門牌號碼與門牌位置坐標等數值資料。 |
| 資料集提供機關 | 民政處 |
| 資料授權 | 公開 |
| 更新頻率 | 每1月 |
檔案下載
- 11410 ODS 2.96MB,下載23次,MD5:D9FC79B9218E6AC162797723C68B2C3D
- 發布日期:2024/09/20
- 發布單位:基隆市政府民政處戶政科
- 最後更新時間: 2025/10/27
- 點閱次數:1062