:::

2022年7月人口數表

區域別 村里數 鄰數 戶數 合計
中正區 26 517 23147 25616 24853 50469
七堵區 20 411 22093 26501 26557 53058
暖暖區 13 280 16246 19058 19141 38199
仁愛區 29 536 18776 20263 20949 41212
中山區 24 520 19157 22902 22264 45166
安樂區 25 647 34083 39719 40524 80243
信義區 20 420 22862 25915 26820 52735
總計 157 3331 156364 179974 181108 361082
  • 發布日期:2022/08/02
  • 發布單位:基隆市政府民政處戶政科
  • 最後更新時間: 2022/08/02
  • 點閱次數:1351
回頁首