:::

2022年6月人口數表

區域別 村里數 鄰數 戶數 合計
中正區 26 517 23085 25606 24810 50416
七堵區 20 411 22053 26493 26565 53058
暖暖區 13 280 16230 19044 19132 38176
仁愛區 29 536 18770 20292 20963 41255
中山區 24 520 19148 22910 22293 45203
安樂區 25 647 34042 39744 40528 80272
信義區 20 420 22826 25890 26809 52699
總計 157 3331 156154 179979 181100 361079
  • 發布日期:2022/07/01
  • 發布單位:基隆市政府民政處戶政科
  • 最後更新時間: 2022/07/01
  • 點閱次數:1588
回頁首