:::

2022年5月人口數表

區域別 村里數 鄰數 戶數 合計
中正區 26 517 23053 25612 24837 50449
七堵區 20 411 22035 26490 26572 53062
暖暖區 13 280 16222 19046 19109 38155
仁愛區 29 536 18773 20313 21009 41322
中山區 24 520 19150 22967 22325 45292
安樂區 25 647 34019 39791 40555 80346
信義區 20 420 22816 25877 26817 52694
總計 157 3331 156068 180096 181224 361320
  • 發布日期:2022/06/01
  • 發布單位:基隆市政府民政處戶政科
  • 最後更新時間: 2022/06/01
  • 點閱次數:4962
回頁首