:::

2022年4月人口數表

區域別村里數鄰數戶數男女合計

中正區 26 517 23010 25618 24830 50448
七堵區 20 411 22019 26492 26562 53054
暖暖區 13 280 16226 19048 19101 38149
仁愛區 29 536 18799 20381 21051 41432
中山區 24 520 19148 22993 22334 45327
安樂區 25 647 34009 39840 40640 80480
信義區 20 420 22824 25895 26827 52722
總計 157 3331 156035 180267 181345 361612
  • 發布日期:2022/05/03
  • 發布單位:基隆市政府民政處戶政科
  • 最後更新時間: 2022/05/03
  • 點閱次數:3701
回頁首