:::

2022年3月人口數表

區域別 村里數 鄰數 戶數 合計
中正區 26 517 22941 25654 24860 50514
七堵區 20 411 22008 26512 26546 53058
暖暖區 13 280 16240 19098 19146 38244
仁愛區 29 536 18808 20429 21123 41552
中山區 24 520 19167 23041 22394 45435
安樂區 25 647 34003 39930 40689 80619
信義區 20 420 22816 25936 26881 52817
總計 157 3331 155983 180600 181639 362239
  • 發布日期:2022/04/01
  • 發布單位:基隆市政府民政處戶政科
  • 最後更新時間: 2022/04/01
  • 點閱次數:3803
回頁首