:::

2021年12月人口數表

區域別 村里數 鄰數 戶數 合計
中正區 26 516 22906 25711 24943 50654
七堵區 20 412 22001 26604 26672 53276
暖暖區 13 280 16247 19153 19245 38398
仁愛區 29 536 18867 20591 21251 41842
中山區 24 520 19194 23216 22539 45755
安樂區 25 647 34045 40135 40866 81001
信義區 20 420 22796 26069 26982 53051
總計 157 3331 156056 181479 182498 363977
  • 發布日期:2022/01/05
  • 發布單位:基隆市政府民政處戶政科
  • 最後更新時間: 2022/01/05
  • 點閱次數:1312
回頁首