:::

2021年11月人口數表

區域別 村里數 鄰數 戶數 合計
中正區 26 516 22908 25746 24955 50701
七堵區 20 412 22012 26645 26695 53340
暖暖區 13 280 16241 19177 19260 38437
仁愛區 29 536 18889 20611 21279 41890
中山區 24 520 19218 23267 22568 45835
安樂區 25 647 34057 40142 40920 81062
信義區 20 420 22792 26083 27002 53085
總計 157 3331 156127 181671 182679 364350
  • 發布日期:2022/01/05
  • 發布單位:基隆市政府民政處戶政科
  • 最後更新時間: 2022/01/05
  • 點閱次數:362
回頁首