:::

2021年7月人口數表

區域別 村里數 鄰數 戶數 合計
中正區 26 516 22904 25907 25060 50967
七堵區 20 412 21965 26753 26781 53534
暖暖區 13 280 16155 19223 19271 38494
仁愛區 29 536 18957 20852 21451 42303
中山區 24 520 19214 23342 22716 46058
安樂區 25 647 34046 40298 41155 81453
信義區 20 420 22702 26068 27014 53082
總計 157 3331 155943 182443 183448 365891
  • 發布日期:2021/07/31
  • 發布單位:基隆市政府民政處戶政科
  • 最後更新時間: 2021/08/16
  • 點閱次數:5086
回頁首